Het weer
Huidige weer in Valencia (temperatuur, neerslag).
Hotels in Valencia
Powered by GetYourGuide
Landkaart omgeving
Fietskaart van Valencia
Humanitaire kaart van Valencia
© OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA.
Powered by GetYourGuide
Landgebruik Valencia
|
Gemeente informatie
| Naam: | Valencia |
| 30 Plaatsen: | 1 Beniferri, 2 Benimaclet, 3 Benimamet, 4 Campanar, 5 Carpesa, 6 Caserío El Saler, 7 Caserío Fuente de San Luis, 8 Caserío Nazaret, 9 Caserío Pinedo, 10 Castellar y Oliveral, 11 El Grao, 12 El Grao de Valencia, 13 El Perelló, 14 El Saler, 15 Emperador, 16 Fuente de San Luis, 17 Masarrochos, 18 Masarrotjos, 19 Nazaret, 20 Pinedo, 21 Poblado de Nazaret, 22 Rocafort, 23 Saler, 24 Sedaví, 25 Tabernes, 26 Tabernes Blanques, 27 Valence, 28 Valencia, 29 Valenza, 30 Villanueva del Grao |
| Oppervlakte: | 135 km2 (14e van 266 gem. in prov.) |
| Bevolking: | 807200 inwoners (1e van 266 gem. in prov.) |
| Bevolkingsdichtheid: | 6001 personen/km2 (7e van 266 gem. in prov.) |
| Naam Costa: | Costa Valencia |
| Provincie: | Valencia |
| Regio: | Valencia |
| Het weer: | Valencia |
32 Aangrenzende gemeenten
| Nummer | Richting | Gemeentenaam | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Noord | Meliana |
| 2 |
|
Noord | Moncada |
| 3 |
|
Noord | Museros |
| 4 |
|
Noord | Vinalesa |
| 5 |
|
Noord | Albalat dels Sorells |
| 6 |
|
Noord | Alboraya |
| 7 |
|
Noord | Albuixech |
| 8 |
|
Noord | Alfara del Patriarca |
| 9 |
|
Noord | Almàssera |
| 10 |
|
Noord | Bonrepòs i Mirambell |
| 11 |
|
Noord | Foios |
| 12 |
|
Noord | Massalfassar |
| 13 |
|
Noord | Massamagrell |
| 14 |
|
Noord | Tavernes Blanques |
| 15 |
|
Zuid | Sollana |
| 16 |
|
Zuid | Sueca |
| 17 |
|
Zuid | Alfafar |
| 18 |
|
Zuid | Massanassa |
| 19 |
|
Zuid-West | Silla |
| 20 |
|
Zuid-West | Albal |
| 21 |
|
Zuid-West | Catarroja |
| 22 |
|
West | Paiporta |
| 23 |
|
West | Picanya |
| 24 |
|
West | Sedaví |
| 25 |
|
West | Quart de Poblet |
| 26 |
|
Noord-West | Bétera |
| 27 |
|
Noord-West | Mislata |
| 28 |
|
Noord-West | Paterna |
| 29 |
|
Noord-West | Rocafort |
| 30 |
|
Noord-West | Burjassot |
| 31 |
|
Noord-West | Xirivella |
| 32 |
|
Noord-West | Godella |
Gemeentegrenzen
| Naam gemeente | Lengte grens (km) | % |
|---|---|---|
| Albal | 0.2 | 0.2 |
| Albalat dels Sorells | 4 | 3.9 |
| Alboraya | 4.7 | 4.6 |
| Albuixech | 1.9 | 1.9 |
| Alfafar | 9.1 | 9 |
| Alfafar | 1 | 1 |
| Alfara del Patriarca | 1.3 | 1.3 |
| Almàssera | 1.2 | 1.2 |
| Bétera | 0.5 | 0.5 |
| Bonrepòs i Mirambell | 2 | 2 |
| Bonrepòs i Mirambell | 1 | 1 |
| Burjassot | 4.4 | 4.3 |
| Catarroja | 0.9 | 0.9 |
| Quart de Poblet | 0.4 | 0.4 |
| Xirivella | 3.6 | 3.5 |
| Foios | 0.8 | 0.8 |
| Godella | 1.3 | 1.3 |
| Godella | 0.8 | 0.8 |
| Massalfassar | 2.5 | 2.5 |
| Massamagrell | 3.2 | 3.2 |
| Massanassa | 1.3 | 1.3 |
| Meliana | 1.1 | 1.1 |
| Mislata | 1.1 | 1.1 |
| Mislata | 2.4 | 2.4 |
| Moncada | 6.7 | 6.6 |
| Museros | 0.5 | 0.5 |
| Paiporta | 2.6 | 2.6 |
| Paterna | 2.8 | 2.8 |
| Picanya | 1.9 | 1.9 |
| Rocafort | 5.1 | 5 |
| Sedaví | 4 | 3.9 |
| Silla | 7.3 | 7.2 |
| Sollana | 8.8 | 8.7 |
| Sueca | 7.4 | 7.3 |
| Tavernes Blanques | 2.1 | 2.1 |
| Middellandse_Zee (Kust) | 35.8 | |
| Middellandse_Zee (Kust) | 1 | |
| Vinalesa | 1.4 | 1.4 |
| Vinalesa | 0.3 | 0.3 |
Bezienswaardigheden - Toerisme
Geen kastelen in deze gemeente
Unesco: La Lonja de la Seda de ValenciaAccommodatie
| Type | Link | |
|---|---|---|
|
|
Hotel | Hotels Valencia |
|
|
Hotel Booking | booking.com |
|
Parador | parador de el saler |
|
|
Camping |
Geen campings aanwezig in gemeente |
|
|
Vakantiehuis |
Vakantiehuizen Valencia
Booking vakantiehuizen booking.com |
|
|
Airbnb | Airbnb in Valencia |
|
|
Property | Fotocasa Villanueva del Grao municipality Valencia |
Sport en Culinair
Wijn:
Geen wijngebied
Golf:
Landschap in het gebied
| Geclassificeerd als: | Weinig aantrekkelijk landschap | ||||||
| Gemiddelde hoogte: | 9 meter (243e van 266 gem. in prov.) | ||||||
| Laagste punt: | -14 meter (4e laagste van 266 gem. in prov.) | ||||||
| Hoogste punt: | 96 meter (204e hoogste van 266 gem. in prov.) | ||||||
|
|||||||
| Aan de kust: | Ja (afstand: 0 km) | ||||||
| Stroomgebied: | Jucar | ||||||
Rivieren
| Nr | Naam rivier |
|---|---|
| 1 | Barranco de Torrente |
| Nr | Type | Naam | Ha |
|---|---|---|---|
| 1 | Parque Natural | L'Albufera | 5713 |
Topografisch relief (POI)
| Nr | Type | Topografische naam |
|---|---|---|
| 1 | Strand | Playa de Nazaret |
Afstand tot grote Spaanse steden
| Stad | Afstand (km) |
|---|---|
| Madrid | 309 |
| Barcelona | 305 |
| Sevilla | 537 |
| La Coruna | 803 |
| Almeria | 335 |
Transport
| Wegen: | CV-36 (1.5 km), A-7 (0.5 km). |
| Trein-spoor aanwezig: | Ja |
| Vliegveld aanwezig: | Nee |
| Stuw(dam) aanwezig: | Nee |
Social media - Kaarten
![]() |
Filmpjes op YouTube van Valencia |
![]() |
Foto's (Flickr) van de gemeente Valencia |
![]() |
Bing Maps Valencia |
![]() |
MapQuest Valencia |
|
Wikimapia |
|
OpenStreetMap |
|
Google Maps |
Lokatie (middelpunt)
| Lengtegraad (WGS84) voor GPS: | -0.3513 |
| Breedtegraad (WGS84) voor GPS: | 39.4236 |
| UTM30-x-coordinaat: | 728032 |
| UTM30-y-coordinaat: | 4367363 |
Kleine plaatsen
1 kleinere plaatsen en gehuchten in deze gemeente:
| Nr | Naam | Lokatie | |
|---|---|---|---|
| 1 | Borbotó |
|
Noord |
Vakantiehuizen in Valencia



