Het weer
Huidige weer in Las Palmas en Santa Cruz (temperatuur, neerslag).
Hotels Frontera
Powered by GetYourGuide
Landkaart omgeving
Fietskaart van Frontera
Humanitaire kaart van Frontera
© OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA.
Powered by GetYourGuide
Landgebruik Frontera
|
Plaats informatie
| Plaatsnaam: | Las Lapas |
| Gemeente: | Frontera (165.3 km2, 3941 inh.) |
| Ligging in gemeente: | Noord-Oost |
| In provincie: | Santa Cruz de Tenerife |
| In regio: | Canarische Eilanden |
| Dichtstbijzijnde kust: | Kust Canarische eilanden binnenland |
| Eiland: | El Hierro |
Aangrenzende plaatsen
| Plaatsnaam | Afstand km | Richting | |
|---|---|---|---|
| Frontera | 0 |
|
Centrum |
| La Frontera | 0 |
|
Centrum |
| Belgara Baja | 0.8 |
|
Zuid-Oost |
| Los Mocanes | 0.8 |
|
Noord |
| Las Toscas | 1.1 |
|
West |
Gemeenten grenzend Las Lapas
| Nummer | Richting | Gemeentenaam | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oost |
|
Valverde |
Accommodatie
| Type | Link | |
|---|---|---|
|
|
Hotel | Hotels Frontera |
|
|
Hotel Booking | booking.com |
|
Dichtbijzijnde Parador | parador de el hierro in Valverde (12 km) |
|
|
Camping |
Geen campings aanwezig in gemeente |
|
|
Vakantiehuis |
Vakantiehuizen Frontera
Booking vakantiehuizen booking.com |
|
|
Airbnb | Airbnb in Frontera |
|
|
Property | Fotocasa Las Lapas municipality Frontera |
Te koop: Las Lapas gemeente Frontera
Bezienswaardigheden - Toerisme
Castillo de San Felipe 163.5 km
Geen kastelen in deze gemeente
Ecomuseo de Guinea 6.1 km
| 1 | Ecomuseo de Guinea |
Sport en Culinair
Wijn:
Meest nabije wijngebied:
El Hierro DO (0.0 km)
Golf:
Geen golfbanen
Landschap in het gebied
| Geclassificeerd als: | |||||||
| Gemiddelde hoogte: | 559 meter (41e van 53 gem. in prov.) | ||||||
| Laagste punt: | -4 meter (7e laagste van 53 gem. in prov.) | ||||||
| Hoogste punt: | 1494 meter (35e hoogste van 53 gem. in prov.) | ||||||
|
|||||||
| Aan de kust: | Ja (afstand: 0 km) | ||||||
| In het stroomgebied (rivier): | |
|
|
-9999.0 km |
Natuurgebieden (wandelen - fietsen)
| Nr | Type | Naam | Ha |
|---|---|---|---|
| 1 | Parque Rural | Frontera | 12531 |
| 2 | Reserva Natural Especial | Tibataje | 480 |
| 3 | Reserva Natural Integral | Mencafete | 478 |
| 4 | Monumento Natural | Las Playas | 318 |
| 5 | Reserva Natural Integral | Roques de Salmor | 0 |
Topografisch relief (POI)
| Nr | Type | Topografische naam |
|---|---|---|
| 1 | Eiland | Ferro |
| 2 | Eiland | Hierro |
| 3 | Headland | La Punta |
| 4 | Lava area | El Matorral |
| 5 | Lava area | Lajial |
| 6 | Punt - kust | Punta de la Dehesa |
| 7 | Punt - kust | Punta de la Laja |
| 8 | Punt - kust | Punta de las Cañas |
| 9 | Punt - kust | Punta de Naos |
| 10 | Punt - kust | Punta de Puerto Naos |
| 11 | Punt - kust | Punta de Tejeguate |
| 12 | Punt - kust | Punta del Pozo |
| 13 | Punt - kust | Punta Gorda |
| 14 | Punt - kust | Punta Lajas del Lance |
| 15 | Punt - kust | Punta Tosca Amarilla |
| 16 | Punt - kust | Puntilla Linés |
| 17 | Rocks | Roques de la Sal |
| 18 | Rots | Peña de Tejeguate |
| 19 | Rots | Roque de la Sal |
| 20 | Rots | Roque del Pozo |
| 21 | Slopes | Lomo de la Habichuela |
| 22 | Top | Malpaso |
Afstand tot hoofdsteden regio's
| Stad | Afstand (km) |
|---|---|
| Las Palmas | 264 |
| Toledo | 1878 |
| Mérida | 1662 |
| Santa Cruz | 191 |
| Santiago de Compostela | 1906 |
| Palma de Mallorca | 2328 |
| Zaragoza | 2208 |
| Valencia | 2099 |
| Logroño | 2173 |
| Vitoria-Gasteiz | 2191 |
| Santander | 2180 |
| Barcelona | 2397 |
| Oviedo | 2069 |
| Madrid | 1940 |
| Murcia | 1955 |
| Pamplona | 2248 |
| Valladolid | 1978 |
| Sevilla | 1568 |
| Ceuta (Afrika) | 1515 |
| Melilla (Afrika) | 1668 |
Transport
| Trein-spoor aanwezig: | |
| Vliegveld aanwezig: | Nee |
| Stuw(dam) aanwezig: | Nee |
Social media - Kaarten
![]() |
Filmpjes op YouTube van Frontera |
![]() |
Foto's (Flickr) van de gemeente Las Lapas |
![]() |
Bing Maps Las Lapas |
![]() |
MapQuest Las Lapas |
|
Wikimapia |
|
OpenStreetMap |
|
Google Maps |
GPS-Lokatie
| Lengtegraad x-coordinaat (WGS84) GPS: | -18.006687 |
| Breedtegraad y-coordinaat (WGS84) GPS: | 27.753631 |
| x-coordinaat (UTM30): | -988546 |
| y-coordinaat (UTM30): | 3162103 |
Vakantiehuizen in Frontera



