Het weer
Huidige weer in Lerida (temperatuur, neerslag).
Hotels in Naut Aran
Powered by GetYourGuide
Landkaart omgeving
Fietskaart van Naut Aran
Humanitaire kaart van Naut Aran
© OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA.
Powered by GetYourGuide
Landgebruik Naut Aran
|
Gemeente informatie
| Naam: | Naut Aran |
| 6 Plaatsen: | 1 Bagerque, 2 Garós, 3 Gessa, 4 Salardú, 5 Tredós, 6 Uña |
| Oppervlakte: | 256 km2 (2e van 232 gem. in prov.) |
| Bevolking: | 1731 inwoners (43e van 232 gem. in prov.) |
| Bevolkingsdichtheid: | 7 personen/km2 (169e van 232 gem. in prov.) |
| Grenst aan: | Frankrijk |
| Provincie: | Lleida |
| Regio: | Catalonië |
| Het weer: | Naut Aran |
7 Aangrenzende gemeenten
| Nummer | Richting | Gemeentenaam | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Oost | Alt Àneu |
| 2 |
|
Zuid-Oost | Espot |
| 3 |
|
Zuid-Oost | La Mancomunitat dels Quatre Pobles (Alt Àneu y Esterri d'Àneu) |
| 4 |
|
Zuid | La Vall de Boí |
| 5 |
|
Zuid-West | Vilaller |
| 6 |
|
West | Vielha e Mijaran |
| 7 |
|
Noord-West | Canejan |
Gemeentegrenzen
| Naam gemeente | Lengte grens (km) | % |
|---|---|---|
| Alt Àneu | 18.8 | 23.6 |
| La Vall de Boí | 14 | 17.6 |
| Canejan | 1 | 1.3 |
| Espot | 3.3 | 4.1 |
| Vielha e Mijaran | 31.7 | 39.8 |
| Vilaller | 2.6 | 3.3 |
| La Mancomunitat dels Quatre Pobles (Alt Àneu y Esterri d'Àneu) | 8.2 | 10.3 |
| Frankrijk (Internationale grens) | 16.8 |
Bezienswaardigheden - Toerisme
Geen kastelen in deze gemeente
Geen musea in deze gemeente
Accommodatie
| Type | Link | |
|---|---|---|
|
|
Hotel | Hotels Naut Aran |
|
|
Hotel Booking | booking.com |
|
Parador | parador de artíes |
|
|
Camping |
1) Era Yerla d'Arties |
|
|
Vakantiehuis |
Vakantiehuizen Naut Aran
Booking vakantiehuizen booking.com |
|
|
Airbnb | Airbnb in Naut Aran |
|
|
Property | Fotocasa municipality Naut Aran |
Sport en Culinair
Wijn:
Geen wijngebied
Golf:
Geen golfbanen
Landschap in het gebied
| Geclassificeerd als: | Zeer mooi landschap | ||||||
| Gemiddelde hoogte: | 2056 meter (5e van 232 gem. in prov.) | ||||||
| Laagste punt: | 1089 meter (230e laagste van 232 gem. in prov.) | ||||||
| Hoogste punt: | 2850 meter (9e hoogste van 232 gem. in prov.) | ||||||
|
|||||||
| Aan de kust: | Ja (afstand: 0 km) | ||||||
| Stroomgebied: | Ebro | ||||||
Rivieren
| Nr | Naam rivier |
|---|---|
| 1 | Río Balartias |
| 2 | Río de Ruda |
| 3 | Río Rencules |
| 4 | Río Yñola |
| Nr | Type | Naam | Ha |
|---|---|---|---|
| 1 | Reserva Natural Parcial | Noguera Pallaresa-Bonaigua | 75 |
| 2 | Parque Natural | Parc natural de l'Alt Pirineu | 25 |
| 3 | Parque Nacional | Aigüestortes i Estany de San Maurici | 17 |
| 4 | Reserva Natural Parcial | l'Alt Àneu | 6 |
Topografisch relief (POI)
| Nr | Type | Topografische naam |
|---|---|---|
| 1 | Berg | Macizo de Beret |
| 2 | Berg | Mazizo de Beret |
| 3 | Berg | Monte Calvo |
| 4 | Berg | Monte Garós |
| 5 | Pass | Collado Rouche |
| 6 | Saddle | Clat de Aragó |
| 7 | Saddle | Hoyo de Aragó |
| 8 | Top | Cabeza de Baniblá |
| 9 | Top | Cabeza de Coll |
| 10 | Top | Cabeza de Coma de Parrós |
| 11 | Top | Cabeza de Marimaña |
| 12 | Top | Cap de Banibla |
| 13 | Top | Cap de Coll |
| 14 | Top | Cap de Coma de Parros |
| 15 | Top | Cap de Marimaña |
| 16 | Top | Pic de l’ Home |
| 17 | Top | Pic de la May de Bulard |
| 18 | Top | Pico de l’ Home |
Afstand tot grote Spaanse steden
| Stad | Afstand (km) |
|---|---|
| Madrid | 457 |
| Barcelona | 177 |
| Sevilla | 830 |
| La Coruna | 764 |
| Almeria | 706 |
Transport
| Wegen: | C-13 (13.6 km). |
| Trein-spoor aanwezig: | |
| Vliegveld aanwezig: | Nee |
| Stuw(dam) aanwezig: | Nee |
Social media - Kaarten
![]() |
Filmpjes op YouTube van Naut Aran |
![]() |
Foto's (Flickr) van de gemeente Naut Aran |
![]() |
Bing Maps Naut Aran |
![]() |
MapQuest Naut Aran |
|
Wikimapia |
|
OpenStreetMap |
|
Google Maps |
Lokatie (middelpunt)
| Lengtegraad (WGS84) voor GPS: | 0.9150 |
| Breedtegraad (WGS84) voor GPS: | 42.7031 |
| UTM30-x-coordinaat: | 820601 |
| UTM30-y-coordinaat: | 4735360 |
Kleine plaatsen
2 kleinere plaatsen en gehuchten in deze gemeente:
| Nr | Naam | Lokatie | |
|---|---|---|---|
| 1 | Artiés | West | |
| 2 | Vaqueira-Beret | Centrum |
Vakantiehuizen in Naut Aran



